QNT Metapure Zero Carb 9008гр
Metapure Zero Carb от QNT изготовлен из изолята сывороточного протеина — самой чистой формы протеина, существующей на рынке. Изолят состоит из простых аминокислот и из большого количества аминокислот с разветвленными боковыми цепями (ВСАА). Они являются наиболее важными для восстановления и рос... →
Metapure Zero Carb от QNT изготовлен из изолята сывороточного протеина — самой чистой формы протеина, существующей на рынке. Изолят состоит из простых аминокислот и из большого количества аминокислот с разветвленными боковыми цепями (ВСАА). Они являются наиболее важными для восстановления и роста мышц.
QNT Metapure Zero Carb быстро и полностью растворяется в воде, без образования комочков или осадка. Это чистейший изолят без жиров, холестерина, лактозы и углеводов. Metapure Zero Carb абсорбируется и усваивается организмом быстрее любой белковой формулы.
Как принимать протеин
Размешивайте 30 г в 500 мл воды и принимайте несколько раз в день. Рекомендуем принимать после тренировки и между приемами пищи.
Ингредиенты
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Состав в | 30 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 114 ккал | 380 ккал | |||
(для вкуса ваниль,тирамису) | 111 ккал | 371 ккал | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 109 ккал | 366 ккал | |||
Жиры | 0,30 г | 1 г | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 0,60 г | 2 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | 0,70 г | |||
(для вкуса бельгийский шоколад) | 0,40 г | 1,33 г | |||
Углеводы | 1 г | 3,20 г | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 0,90 г | 2,80 г | |||
(для вкуса ваниль) | 0,80 г | 2,70 г | |||
из кот. сахар | 0,60 г | 2 г | |||
(для вкуса ваниль) | 0,77 г | 2,60 г | |||
(для вкуса бельгийский шоколад) | 0,40 г | 1,33 г | |||
Белок | 27,10 г | 90,50 г | |||
(для вкуса ваниль) | 27,30 г | 90,90 г | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 25,50 г | 85 г | |||
Соль | 0,13 г | 0,45 г | |||
Комплекс аминокислот: | |||||
Л-лейцин(BCAA) | 2835 мг | 9450 мг | |||
(для вкуса шоколад) | 1620 мг | 5400 мг | |||
Л-валин (ВСАА) | 1665 мг | 5550 мг | |||
(для вкуса шоколад) | 1551 мг | 5170 мг | |||
Л-изолейцин (ВСАА) | 1755 мг | 5850 мг | |||
(для вкуса шоколад) | 1620 мг | 5400 мг | |||
Л-аланин | 1344 мг | 4480 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 1353 мг | 4510 мг | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 1251 мг | 4170 мг | |||
Л-аргинин | 672 мг | 2240 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 675 мг | 2250 мг | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 645 мг | 2150 мг | |||
Л-аспарагиновая кислота | 3126 мг | 10420 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 3144 мг | 10480 мг | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 2904 мг | 9680 мг | |||
Л-цистин | 672 мг | 2240 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 675 мг | 2250 мг | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 618 мг | 2060 мг | |||
Л-глютаминовая кислота | 4674 мг | 15580 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 4701 мг | 15670 мг | |||
(для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 4350 мг | 14500 мг | |||
Глицин | 468 мг | 1560 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 471 мг | 1570 мг | |||
(для вкуса бельгийский шоколад) | 450 мг | 1500 мг | |||
Л-гистидин | 351 мг | 1170 мг | |||
(для вкуса бельгийский шоколад) |
Написать отзыв
Рекомендуем
|