Витамины Universal Daily Formula 100 таб
-17%
40.00 р.
Есть в наличии
Комплекс минералов и мультивитаминов. Формула содержит полный набор витаминов и минералов, необходимых организму, плюс ферменты, способствующие лучшему усвоению питательных веществ. Рекомендации по применению: Принимать по 1 таблетке в день, лучше всего вместе с завтрак... →
Комплекс минералов и мультивитаминов. Формула содержит полный набор витаминов и минералов, необходимых организму, плюс ферменты, способствующие лучшему усвоению питательных веществ.
Рекомендации по применению:
Принимать по 1 таблетке в день, лучше всего вместе с завтраком.
Для наилучшего результата следует принимать витамины циклами (обычно по 7 дней). Принимать не на пустой желудок, запивая водой.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 100 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 285 мкг RAE | 32% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферол сукцината) | 20 мг | 133% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг ниацинового эквивалента (NE) | 188% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат | 330 мкг (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде дикальций фосфата) | 170 мг | 13% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 140 мг | 11% |
Йод (йодид калия) | 5 мкг | 3% |
Магний (в виде оксида магния) | 35 мг | 8% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 4 мг | 36% |
Селен (в виде селенита натрия) | 2,7 мкг | 5% |
Медь (в виде оксида меди) | 1,8 мг | 200% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 925 мг | 40% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 1,9 мкг | 5% |
Пара-аминобензойная кислота | 2,5 мг | ** |
Комплекс пищеварительных ферментов Папаин**, солодовая диастаза**, липаза** | 24 мг | |
** Суточная норма не определена. |
Написать отзыв
Рекомендуем