tangaben | Pro 100 g | Pro Portion*
| % NRV pro Portion** |
Energie | 1654 kJ 390 kcal | 2481 kJ 585 kcal | 29% |
Fett | 1,5 g | 2,25 g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,9 g | 5% |
Kohlenhydrate | 79 g | 119 g | 46% |
- davon Zucker | 11 g | 16,5 g | 18% |
Eiweiß | 15 g | 22,5 g | 45% |
Salz | 0,2 g | 0,3 g | 5% |
*150g in 400 ml fettarme Milch oder Wasser
** NRV = % der Nährstoffbezugswerte für Erwachsene (8400 kJ / 2000kcal)